КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Расширительная камера и соединительные пластины для мотора Mercury ВОДОМЕТНЫЙ ПРИВОД 210 КАРБ. M2 (НАСОС)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 859394T Замена 879890A3 | 1 | КАМЕРА КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ |
- Design I - Reference Line Art Drawing | |
1 | 879890A3 | 1 | КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ | - Design II - Reference Line Art Drawings | |
2 | 22-42683 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ (0.750-14) | ||
3 | 54-815504310 | 2 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
4 | 32-4285069 Замена 32-8M0062634 | 1 | РУКАВ (Общая длина 44.00") РУКАВ Общая длина 44.00" |
||
5 | 27-880738 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
6 | 27-8231423 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
7 | 11-826365 | 6 | ГАЙКА (M8) | ||
8 | 16-884824 | 6 | ШПИЛЬКА (M8 x 50) | ||
9 | 22-629101 | 1 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 90 градусов (0.125-27) | ||
10 | 22-860346 | 1 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок (90 градусов) (0.750) | ||
11 | 17-43044 | 2 | ШТИФТ Штифт – без отверстия (0.375 x 0.625) | ||
12 | 859395T | 1 | ПЕРЕХОДНИК | ||
13 | 12-37828 | 8 | ШАЙБА (0.390 x 0.625 x 0.062), нержавеющая сталь | ||
14 | 10-35787 | 8 | ВИНТ (0.375-16 x 2.250) | ||
15 | 22-877311 | 1 | ФИТИНГ | ||
16 | 12-37828 | 2 | ШАЙБА (0.390 x 0.625 x 0.062), нержавеющая сталь | ||
17 | 10-72094 | 2 | ВИНТ (0.375-16 x 3.750) | ||
18 | 11-826292 | 11 | ГАЙКА (M10), с латунным/никелевым покрытием | ||
19 | 859396A1 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ | ||
20 | 16-853303 | 5 | ШПИЛЬКА (M10 x 53) | ||
21 | 27-859398 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
22 | 16-859764 | 6 | ШПИЛЬКА (M10 x 101) | ||
23 | 22-70146 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ Зазубренный (0.250-18) | ||
24 | 54-816311T | 3 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") | ||
25 | 32-1678978 Замена 32-8M0038468 | 1 | РУКАВ (Общая длина 9.00 фт.) РУКАВ (9.00 фт.)(108.00") Большой |
||
26 | 22-858456 | 1 | РАЗРЫВ СИФОНА | ||
27 | 32-1678978 Замена 32-8M0038468 | 1 | РУКАВ (Общая длина 9.00 фт.) РУКАВ (9.00 фт.)(108.00") Большой |
||
28 | 54-415825 | 1 | ЗАЖИМ Нейлон | - Used On Design I | |
28 | 54-816311T | 1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") | - Used On Design II | |
29 | 35-826703 Замена 35-8348084 | 1 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР |
- Design I - Brass/Copper | |
29 | 35-8348084 | 1 | СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | - Design II - Nylon | |
30 | 54-815504104 | 4 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
31 | 32-830757130 Замена 32-8M0108349 | 2 | ТРУБОПРОВОД (0.312) (общая длина 70.00") РУКАВ (Общая длина 70") |
||
32 | 22-877539 | 1 | ФИТИНГ | ||
33 | 32-85525884 | 1 | РУКАВ (32.00") | ||
34 | 54-815504206 | 2 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
35 | 22-16604 | 2 | ФИТИНГ Прямой (0.125-27) | ||
36 | 25-45711 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.612 x 0.103) | ||
37 | 25-20826 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (2.230 x 0.139) | ||
38 | 25-90196 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.921 x 0.139) | ||
- | 26-877896A1 Замена 26-883264A1 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ/ПРОКЛАДОК КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ/ПРОКЛАДОК |
- NOTE: See Seal/Gasket Set - Jet Drive Housing Section For Parts Breakdown | |
- | 27-804985A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК/УПЛОТНИТЕЛЕЙ | - NOTE: See Gasket/Seal Set - Powerhead Section For Parts Breakdown | |
- | 884-858257T13 Замена 884-858257T26 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
- NOTE: With Reed Blocks | |
- | 884-858257T26 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ | - NOTE: Without Reed Blocks |