КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Блок с пластинчатыми клапанами и головка цилиндра для мотора Mercury ВОДОМЕТНЫЙ ПРИВОД 210 КАРБ. M2 (НАСОС)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 10-40011149 | 4 | ВИНТ (M8 x 25), нержавеющая сталь | ||
2 | 22-687271 | 1 | ФИТИНГ (0.250-18), 90 градусов – латунь | ||
3 | 54-F698772 | 4 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
4 | 32-77653101 | 1 | РУКАВ (Общая длина 48.00") | ||
5 | 90390A1 | 2 | КОМПЛЕКТ КРЫШЕК | ||
6 | 13536A2 Замена 13536A14 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ ДАТЧИК В СБОРЕ Температура |
||
7 | 10-81893414 | 2 | ВИНТ (M8 x 14) | ||
8 | 137151 | 2 | ФИКСАТОР | ||
9 | 787996 | 1 | ДАТЧИК | ||
10 | 10-878217 Замена 10-8M0125882 | 24 | ВИНТ (0.375-16 x 2.750) SCREW |
||
11 | 858281T3 Замена 858281A11 | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
- Design I | |
11 | 858281A11 | 2 | КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА | - Design II | |
12 | 25-35126 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.859 x 0.139) | ||
13 | 22-8591001 | 2 | УЗЕЛ ПРОБКИ (M10 x 1.5), латунь | ||
14 | 25-627021 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.301 x 0.070) | ||
15 | 8584521 Замена 25-8M0149612 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ SEAL CYLINDER HEA |
||
16 | 8597721 | 6 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
17 | 17-63779 | 4 | ШТИФТ Штифт (0.250 x 0.625) | ||
18 | 22-68728 | 1 | ФИТИНГ | ||
19 | BOATPART | 1 | СМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛОДКИ | ||
20 | 11-856981 | 1 | ГАЙКА (0.562-18) | ||
21 | 22-856867 | 1 | ФИТИНГ | ||
22 | 855952T3 | 6 | БЛОК ПЛАСТИНЧАТЫХ КЛАПАНОВ В СБОРЕ | ||
23 | 27-146972 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
24 | 43517A9 | 1 | ПЛАСТИНА В СБОРЕ | ||
25 | 16-270372 | 6 | ШПИЛЬКА (0.250-28 x 1.125) | ||
- | 22-56759 | 2 | ФИТИНГ Зазубренный | - NOTE: See Oil Bleed System Section | |
- | 21-426981 Замена 21-426982 | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КЛАПАН |
- NOTE: See Oil Bleed System Section | |
26 | 54-55098 | 1 | J-ЗАЖИМ | ||
27 | 10-28668 | 8 | ВИНТ (0.250-20 x 0.875), нержавеющая сталь | ||
28 | 10-96529 | 6 | ВИНТ (0.250-20 x 2.00) | ||
29 | 10-55715 | 6 | ВИНТ (0.250-20 x 0.880) | ||
30 | 852356 | 1 | ЭКРАН | ||
- | 27-804985A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК/УПЛОТНИТЕЛЕЙ | - NOTE: See Gasket/Seal Set - Powerhead Section For Parts Breakdown | |
- | 884-858257T13 Замена 884-858257T26 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
- NOTE: With Reed Blocks | |
- | 884-858257T26 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ | - NOTE: Without Reed Blocks |