КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Карбюратор (Серийный номер от 0E369300 до 0E420153) для мотора Mercury 175XR2 ВОДОМЕТНЫЙ ПРИВОД (НАСОС)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 3326-828272A58 Замена 3326-828272T94 | 1 | КАРБЮРАТОР Верхняя часть CARB ASSY-TOP |
[0E369300] THRU [0E420153] | |
1 | 3326-828272A59 Замена 3326-828272T95 | 1 | КАРБЮРАТОР Центральный CARB ASSY-CENTER |
[0E369300] THRU [0E420153] | |
1 | 3326-828272A60 Замена 3326-828272T96 | 1 | КАРБЮРАТОР Нижняя часть CARB ASSY-BOTTOM |
[0E369300] THRU [0E420153] | |
2 | 1395-809743 | 6 | КРЫШКА | ||
3 | 1395-809758 | 6 | ПРОКЛАДКА | ||
4 | 1395-8087391 | 12 | ВИНТ | ||
5 | 27-828292 | 3 | ПРОКЛАДКА | ||
6 | 815633050 | 2 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.050) | (Top And Center) (Port) | |
6 | 815633054 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.054) | (Bottom) (Port) | |
7 | 1395-6201 | 3 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.080) | ||
8 | 815633050 | 3 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.050) | ||
9 | 810779 | 3 | ПРОБКА | ||
10 | NSS | 6 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
11 | 1395-8113523 | 3 | КОМПЛЕКТ РЫЧАГА | ||
12 | 1395-6031 | 3 | ПРОСТАВКА | ||
13 | NSS | 3 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
14 | NSS | 3 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
15 | 810738 | 3 | ПОПЛАВОК В СБОРЕ | ||
16 | F10064 | 3 | ВАЛ | ||
17 | NSS | 3 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
18 | 1395-8116901 | 3 | КОМПЛЕКТ СЕДЛА КЛАПАНА | ||
19 | NSS | 3 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
20 | 1395-8236231 | 1 | КАМЕРА Топливо | ||
20 | 1395-8236241 | 2 | КАМЕРА Топливо | ||
21 | 1395-808612 | 18 | ВИНТ И ШАЙБА (№8-32 x .750) | ||
22 | 1395-811694 | 6 | Комплект пробки | ||
23 | NSS | 6 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
24 | 1399-3796 | 12 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.076) | (Port And Starboard) (0 - 1000 Feet) | |
24 | 1399-3794 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.074) | (Port And Starboard) (1000 - 3000 Feet) | |
24 | 1395-6207 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.072) | (Port And Starboard) (3000 - 6000 Feet) | |
24 | 1395-6030 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.070) | (Port And Starboard) (6000 - 8000 Feet) | |
24 | 1395-6029 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.068) | (Port And Starboard) (8000 - 10000 Feet) | |
25 | 22-855526 | 2 | ФИТИНГ | ||
26 | 22-855527 | 1 | ФИТИНГ | ||
- | 8107493 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Карбюратор | ||
- | 1395-8116913 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Карбюратор | ||
- | 27-804852A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК/УПЛОТНИТЕЛЕЙ | (See Gasket/Seal Set - Powerhead Section For Parts Breakdown) | |
- | 884-858257T11 Замена 884-858257T25 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |
(Complete With Reed Blocks) | |
- | 884-858257T25 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ | (Complete Without Reed Blocks) |