КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Фиксатор и поворотный кронштейн для мотора Mercury 15K
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 852815 | 1 | РУКОЯТКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ | ||
| 2 | 23-19112M | 1 | ВТУЛКА | ||
| 3 | 25-825478 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 4 | 10-8527874 | 1 | ВИНТ | ||
| 5 | 23-8528141 | 1 | ВТУЛКА | ||
| 6 | 13-81867M | 1 | ШАЙБА | ||
| 7 | 804385 | 1 | КРЮК | ||
| 8 | 11-11565M | 1 | ГАЙКА | ||
| 9 | 11-852816 Замена 11-879172252 | 2 | ГАЙКА NUT |
||
| 10 | 19111M | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 11 | 16-852813 | 1 | ШПИЛЬКА | ||
| 12 | 1484-8274375 Замена 1484-827120A2 | 1 | КРОНШТЕЙН ФИКСАТОРА CLAMP BRKT. KIT |
(STARBOARD) | |
| 13 | 10-8527766 | 4 | БОЛТ | ||
| 14 | 852823 | 2 | РЫЧАГ Ограничитель наклона | ||
| 15 | 84-804383 | 1 | КАБЕЛЬ | ||
| 16 | 10-19172M | 1 | ВИНТ | ||
| 17 | 12-8528034 | 2 | ШАЙБА | ||
| 18 | 23-852814 | 1 | ВТУЛКА | ||
| 19 | 23-8528142 | 1 | ВТУЛКА | ||
| 20 | 17-8112713 | 1 | ВАЛ Фиксатор реверса | ||
| 21 | 1485-8528182 Замена 1485-852818A2 | 1 | ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН SWIVEL BRACKET KT |
||
| 22 | 10-804384 | 2 | ВИНТ | ||
| 23 | 53-82330M | 1 | КОЛЬЦО Защелка | ||
| 24 | 23-804388 | 1 | ВТУЛКА | ||
| 25 | 12-804387 | 1 | ШАЙБА | ||
| 26 | 23-852814 | 1 | ВТУЛКА | ||
| 27 | 23-94568M | 1 | ВТУЛКА | ||
| 28 | 10-84062M | 1 | БОЛТ | ||
| 29 | 1484-8271204 Замена 1484-827120A2 | 1 | КРОНШТЕЙН ФИКСАТОРА CLAMP BRKT. KIT |
(PORT) | |
| 30 | 17-852817 | 1 | ШТОК НАКЛОНА | ||
| 31 | 804391 | 1 | ПЛАСТИНА ЗАПИРАНИЯ НАКЛОНА | ||
| 32 | 804389 | 1 | ПЛАСТИНА ЗАПИРАНИЯ НАКЛОНА | ||
| 33 | 17-804392 | 1 | ВАЛ Штифт запирания наклона | ||
| 34 | 53-82330M | 1 | КОЛЬЦО Защелка | ||
| 35 | 24-804394 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 36 | 24-804390 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 37 | 8528201 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
| 38 | 17-8112711 | 1 | ВАЛ | ||
| 39 | 804386 Замена 8M0062304 | 1 | РЫЧАГ Наклон TILT LEVER |
||
| 40 | 11932M | 1 | КРЫШКА | ||
| 41 | 53-82330M | 2 | КОЛЬЦО Защелка | ||
| 42 | 17-82146M | 1 | ШТИФТ | ||
| 43 | 8528191 | 1 | РЫЧАГ Наклон | ||
| 44 | 24-8527785 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 45 | 804393 | 1 | ШТОК ЗАПИРАНИЯ НАКЛОНА | ||
| 46 | 91784M | 2 | РУКОЯТКА | ||
| 47 | 17-852812 | 2 | ШТИФТ | ||
| 48 | 10-81756M | 2 | ВИНТ | ||
| 49 | 12-80638M | 2 | НАКЛАДКА | ||
| 50 | 12-82214M | 1 | ШАЙБА | ||
| 51 | 11-82390M | 1 | ГАЙКА (M6) |


