КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Карбюратор для мотора Mercury 2.5
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 3303-823040T06 | 1 | КАРБЮРАТОР В СБОРЕ | 2 Horsepower | |
1 | 3303-823040A5 Замена 1300-8M0171812 | 1 | КАРБЮРАТОР В СБОРЕ CARBURETOR |
2.5 Horsepower | |
1 | 3303-823040A4 Замена 1300-8M0171810 | 1 | КАРБЮРАТОР В СБОРЕ CARBURETOR |
3.3 Horsepower | |
2 | 95252 | 1 | ПРОВОД Дроссельная заслонка | ||
3 | 10-95321 | 1 | БОЛТ | ||
4 | 95253 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
5 | 95254 | 1 | ПРОБКА | ||
6 | 24-95322 | 1 | ПРУЖИНА | ||
7 | 95255 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
8 | 53-95323 | 1 | Е-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО | ||
9 | 8151263 | 1 | ИГЛА ЖИКЛЕРА | ||
10 | 95257004 | 1 | КЛАПАН Дроссельная заслонка | 2 Horsepower | |
10 | 952573 | 1 | КЛАПАН Дроссельная заслонка | 2.5 Horsepower | |
10 | 952572 | 1 | КЛАПАН Дроссельная заслонка | 3.3 Horsepower | |
11 | 8151081 | 1 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ЖИКЛЕР | ||
12 | 27-95324 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
13 | 95259 | 1 | ПОПЛАВОК | ||
14 | 95260 | 1 | ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА | ||
15 | 952621 | 1 | ПЕТЛЯ | ||
16 | 17-95327 | 1 | ШТИФТ Шарнирный | ||
17 | 8150293 | 1 | ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР | ||
18 | 10-953251 | 1 | ВИНТ Слив | ||
19 | 27-95326 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
20 | 952631 | 1 | ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН | ||
21 | 952641 Замена 8M0171808 | 1 | СИДЕНЬЕ Игольчатый клапан SEAT VALVE |
||
22 | 10-95328 | 1 | ВИНТ | ||
23 | 24-95329 | 1 | ПРУЖИНА | ||
24 | 95266 | 1 | РЫЧАГ Заслонка | ||
25 | 10-95331 | 1 | ВИНТ | ||
26 | 95265 | 1 | ПЛАСТИНА Обогатитель | ||
27 | 13-400256 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (M6) | ||
28 | 11-95330 | 1 | ГАЙКА | ||
29 | 54-95332 | 1 | ЗАЖИМ | ||
30 | 10-95333 | 1 | ВИНТ | ||
31 | 25-811601 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
32 | 10-815071 | 2 | ВИНТ | ||
33 | 95268 | 1 | РЫЧАГ Дроссельная заслонка | ||
34 | 10-815072 | 1 | ВИНТ | ||
35 | 13-95238 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | ||
36 | 27-95336 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
37 | 952672 | 1 | КРОНШТЕЙН | ||
38 | 23-952867 | 1 | ВТУЛКА | ||
39 | 95269 | 2 | РУЧКА | ||
40 | 10-95338 | 2 | ВИНТ | ||
41 | 8150731 | 1 | КРЫШКА | 2/2.5 Horsepower [1B575522] & Below | |
41 | 8M0046056 Замена 8M0058606 | 1 | КРЫШКА COVER-CARB |
2/2.5 Horsepower [1B575523] & Up | |
41 | 815073 | 1 | КРЫШКА | 3.3 Horsepower [1B575752] & Below | |
41 | 8M0046057 Замена 8M0058621 | 1 | КРЫШКА COVER-CARB |
3.3 Horsepower [1B575753] & Up | |
42 | 10-95339 | 1 | ВИНТ | ||
- | 855546A4 Замена 8M0171816 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Карбюратор CARB REPAIR KIT |
||
- | 8M0080062 | 1 | ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР (№80) | 3.3, High altitude | |
- | 8M0080063 | 1 | ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР (№78) | 3.3, High altitude | |
- | 8M0080064 | 1 | ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР (№76) | 3.3, High altitude |