КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Корпус ведущего вала Короткий, стандартный для мотора Mercury MERC/MAR 2.5L (EFI)/(EFI – OFFSHORE)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 1581-818900T8 Замена 1581-818900T24 | 1 | КОРПУС Карданный вал КОРПУС Карданный вал |
||
| 2 | 16-59579 | 2 | ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 2.812) | ||
| 3 | 16-818908 | 2 | ШПИЛЬКА (0.500-13/0.500-20 x 4.120) | ||
| 4 | 12-816056 | 2 | ШАЙБА | ||
| 5 | 11-82670817 Замена 11-898832 | 2 | ГАЙКА (.500-20) ГАЙКА (.500-20) |
||
| 6 | 12-822836 | 3 | ШАЙБА (0.445 x 0.805 x 0.108) | ||
| 7 | 11-859116 | 3 | ГАЙКА (0.437-20) | ||
| 8 | 818909 | 1 | ПЛАСТИНА Блокировка выхлопа | ||
| 9 | 10-39349 | 1 | ВИНТ (0.312-18 x 0.750), нержавеющая сталь | ||
| 10 | 12-847539 | 1 | ШАЙБА | ||
| 11 | 12-822838 | 10 | ШАЙБА (0.401 x 0.745 x 0.097) | ||
| 12 | 11-82671013 | 8 | ГАЙКА (0.375-24), нержавеющая сталь | (FULL) | |
| 12 | 11-826709113 Замена 11-8M0042636 | 2 | ГАЙКА (0.375-24), нержавеющая сталь ГАЙКА (0.375-24), латунь |
(THIN) | |
| 13 | 32-8476503 | 1 | ТРУБА Вода | ||
| 14 | 848284T15 | 1 | ПЛАСТИНА Выхлоп | ||
| 15 | 12-822714 | 6 | ШАЙБА | ||
| 16 | 10-823258 | 6 | ВИНТ (0.312-18 x 1.250) | ||
| 17 | 848308T3 | 1 | ДИФФУЗОР | ||
| 18 | 26-88397 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 19 | 8476581 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 20 | 10-28635 | 1 | ВИНТ (0.250-20 x 0.620), нержавеющая сталь | ||
| 21 | 13-26992 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (0.250), нержавеющая сталь | ||
| 22 | 17-43044 | 2 | ШТИФТ Штифт – без отверстия (0.375 x 0.625) | PLATE TO DRIVESHAFT HSG. | |
| 22 | 17-823106 Замена 17-8M0043826 | 2 | ШТИФТ Штифт (0.875) ШТИФТ Штифт |
PLATE TO POWERHEAD | |
| 23 | 16-56295 | 3 | ШПИЛЬКА (0.437 x 2.69) | ||
| 24 | 12-822836 | 3 | ШАЙБА (0.445 x 0.805 x 0.108) | ||
| 25 | 11-859116 | 3 | ГАЙКА (0.437-20) |


