КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Карбюратор для мотора Mercury 120XR2 (ВОДОМЕТНЫЙ ПРИВОД)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 1300-8267062 Замена 1300-826706T2 | 1 | КАРБЮРАТОР CARBURETOR-TOP |
(TC-126C) | |
| 1 | 1300-8267072 Замена 1300-826707T2 | 1 | КАРБЮРАТОР CARBURETOR-BOTTOM |
(TC-127C) | |
| 2 | F10361 | 1 | ЗАСЛОНКА | ||
| 3 | 10-F10328 Замена 10-803176 | 2 | ВИНТ SCREW-W/PATCH |
||
| 4 | 19-FO16128 | 1 | ПРОБКА | ||
| 5 | 19-FO10588 | 7 | ПРОБКА | ||
| 6 | FO16993 | 1 | ТРУБА | ||
| 7 | FO16620 | 1 | Е-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 8 | F10275 | 1 | ВИНТ | ||
| 9 | F10273 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.047) | ||
| 10 | 852078 Замена 22-64706001 | 1 | ТРОЙНИК/ФИЛЬТР В СБОРЕ ФИТИНГ Тройник |
(Top) | |
| 11 | 852077 | 1 | КОЛЕНО/ФИЛЬТР В СБОРЕ | (Bottom) | |
| 12 | F10265 | 1 | ИГЛА Впуск | (Note: Do Not Remove Inlet Seat) | |
| 13 | 17-FO13944 | 1 | ШТИФТ | ||
| 14 | FO16133 | 1 | ШТУЦЕР | ||
| 15 | 27-FO5323 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
| 16 | 809181 | 1 | КАМЕРА | (Top) | |
| 17 | FO16130 | 1 | КАМЕРА | (Bottom) | |
| 18 | FO16132 | 1 | ВИНТ | ||
| 19 | F10346 Замена 891730A01 | 1 | ПОПЛАВОК FLOAT KIT |
||
| 20 | 27-FO15623 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 21 | FO13193 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.088) | (0 - 1500 Feet) (Top) | |
| 21 | FO13949 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.086) | (1500 - 3000 Feet) (Top) | |
| 21 | 1399-3517 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.084) | (3000 - 4500 Feet) (Top) | |
| 21 | 1399-3518 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.082) | (4500 - 6000 Feet) (Top) | |
| 21 | 1395-6201 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.080) | (6000 - 10000 Feet) (Top) | |
| 21 | 1395-6247 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.090) | (0 - 1500 Feet) (Bottom) | |
| 21 | FO13193 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.088) | (1500 - 3000 Feet) (Bottom) | |
| 21 | FO13949 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.086) | (.086) (3000 - 4500 Feet) (Bottom) | |
| 21 | 1399-3517 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.084) | (4500 - 6000 Feet) (Bottom) | |
| 21 | 1399-3518 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.082) | (6000 - 10000 Feet) (Bottom) | |
| 22 | F10268 | 1 | ВИНТ | ||
| 23 | 24-27160 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 24 | FO17884 | 1 | ВАЛ И РЫЧАГ Дроссельная заслонка | ||
| 25 | FO16143 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 26 | 54-F698772 | 2 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
| 27 | 32-82722881 | 1 | РУКАВ (Общая длина 38.00") | (Cut to 7.500 Inch Length) | |
| 28 | 54-815504104 | 2 | ЗАЖИМ Червячная передача | ||
| 29 | 32-82724316 | 1 | РУКАВ (Общая длина 4.750") | (Cut to 4.00 Inch Length) | |
| 30 | FA178233 | 1 | ТЯГА В СБОРЕ | ||
| 31 | FA85193 | 1 | КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ | ||
| 32 | 53-21058 | 2 | Е-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 33 | 10-F1064 | 1 | ВИНТ (№8-32 x .375) | ||
| 34 | 11-F1693 | 1 | ГАЙКА (№8-32) | ||
| 35 | 56762 | 2 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (4.00") | ||
| 36 | 32-7381567 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 42.00") | (Cut to 7.500 Inch Length) | |
| 37 | 830110 | 1 | ВАЛ | ||
| 38 | 819225 | 1 | РОЛИК | ||
| 39 | 11-F1997 Замена 11-8267094 | 1 | ГАЙКА (№8-32) NUT @5 |
||
| - | FK10023 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Карбюратор | ||
| - | FK10103-2 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ |


