КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Карбюратор для мотора Mercury 90 Л.С. (1999)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 1300-857133T | 1 | КАРБЮРАТОР | (75 HP) (TOP) | |
1 | 1300-857134T | 2 | КАРБЮРАТОР | (75 HP) (CENTER AND BOTTOM) | |
1 | 1300-854449 Замена 1300-854449T | 1 | КАРБЮРАТОР CARBURETOR |
(90 HP) (TOP) | |
1 | 1300-854450 Замена 1300-854450T | 2 | КАРБЮРАТОР CARBURETOR |
(90 HP) (CENTER AND BOTTOM) | |
2 | 19-FO16128 | 1 | ПРОБКА | ||
3 | 22-F84314-2 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ (L) | (TOP CARB) | |
4 | 22-F85314-1 Замена 22-64706001 | 1 | ФИТИНГ (T) ФИТИНГ Тройник |
(CENTER AND BOTTOM CARB) | |
5 | F10265 | 1 | ИГЛА Впуск | (NOTE: DO NOT REMOVE INLET SEAT) | |
6 | 17-FO13944 | 1 | ШТИФТ | ||
7 | 27-FO15623 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
8 | 27-FO2510 | 2 | ПРОКЛАДКА Топливная камера | ||
9 | 820491 | 1 | КАМЕРА | (TOP CARB) | |
10 | F10333 | 1 | КАМЕРА | (CENTER AND BOTTOM CARB) | |
11 | 1399-5128 | 1 | ВИНТ | ||
12 | F10346 Замена 891730A01 | 1 | ПОПЛАВОК FLOAT KIT |
||
13 | F10302 | 1 | ШТУЦЕР | ||
14 | 1399-5213 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.056) | (75 HP) | |
14 | 1399-5225 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.054) | (75 HP) | |
14 | 1395-6359 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.052) | (75 HP) | |
14 | 1395-6028 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.050) | (75 HP) | |
14 | 1399-3794 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.074) | (90 HP)TOP CARB | |
14 | 1395-6207 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.072) | (90 HP) TOP CARB | |
14 | 1395-6030 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.070) | (90 HP) TOP CARB | |
14 | 1395-6029 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.068) | (90 HP)TOP CARB | |
14 | 1395-6207 | 1 | ВОДОМЕТНЫЙ (0.072) | (90 HP) CENTER AND BOTTOM CARBS | |
14 | 1395-6030 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.070) | (90 HP) CENTER AND BOTTOM CARBS | |
14 | 1395-6029 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ (0.068) | (90 HP) CENTER AND BOTTOM CARBS | |
14 | 1399-4215 | OPT | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. топл. (0.066) | (90 HP) CENTER AND BOTTOM CARBS | |
15 | F10268 | 1 | ВИНТ | ||
16 | 24-27160 | 1 | ПРУЖИНА | ||
17 | F10305 | 1 | ВАЛ | ||
18 | 24-F10334 | 1 | ПРУЖИНА | ||
19 | 10-F10345 | 2 | ВИНТ Заслонка | (75 HP) | |
19 | 10-F10328 Замена 10-803176 | 2 | ВИНТ SCREW-W/PATCH |
(90 HP) | |
20 | F10315 | 1 | ЗАСЛОНКА | ||
21 | 27-828925 | 3 | ПРОКЛАДКА | ||
22 | 830110 | 1 | ВАЛ | (BOTTOM CARB) | |
23 | 819225 | 1 | РОЛИК | (BOTTOM CARB) | |
24 | 11-F1997 Замена 11-8267094 | 1 | ГАЙКА (№8-32) NUT @5 |
(BOTTOM CARB) | |
- | 809735A1 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||
- | 27-809736A1 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | ||
- | 27-809122A2 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | ||
- | 800-818153A64 | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ |