КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Картер редуктора (Ведущий вал)(передаточное число 2.25:1) для мотора Mercury 25 (2-ЦИЛ.)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| - | 1665-8669T26 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | (3.30 Inch/130 mm Torpedo Diameter) | |
| - | 1665-8669T28 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | (3.30 Inch/130 mm Torpedo Diameter) | |
| 1 | 1665-8669A21 Замена 1600-8M0083538 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый – черный GC BASIC 25 2S |
||
| 2 | 41121 | 1 | РУКАВ | ||
| 3 | 26-99325 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 4 | 31-41326 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | ||
| 5 | 17-85500 Замена 17-8M0084726 | 2 | ШТИФТ Штифт (0.187 x 0.530) ШТИФТ Штифт |
||
| 6 | 10-79953Q2 Замена 10-79953Q04 | 1 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250), слив КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
| 7 | 12-191833 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 8 | 35-41133 | 1 | ЭКРАН Впуск воды по левому борту | ||
| 9 | 10-40031112 | 1 | ВИНТ (M5 x 40) | ||
| 10 | 10-79953Q2 Замена 10-79953Q04 | 1 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250), слив КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
||
| 10 | 22-67892A05 Замена 22-8M0058389 | 1 | Комплект пробки Слив (магнитный) КОМПЛЕКТ ВИНТОВ Слив |
(Magnetic) | |
| 11 | 12-191832 Замена 12-191833 | 1 | ШАЙБА УПЛОТНЕНИЕ |
||
| 12 | 35-41134 | 1 | ЭКРАН | ||
| 13 | 11-401365 | 1 | ГАЙКА (M5), нержавеющая сталь | ||
| 14 | 31-98294A1 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | ||
| 15 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 16 | 10-49908 | 1 | ВИНТ (0.250-28 x 0.750) | ||
| 17 | 43-98302 | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня | ||
| 18 | 27-993261 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 19 | 85083 | 1 | ЦИФЕРБЛАТ | ||
| 20 | 12-8M0027721 | 1 | ШАЙБА | ||
| 21 | 28-85119 Замена 28-8M0032838 | 1 | КЛЮЧ KEY @5 |
||
| 22 | 47-8508910 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | ||
| 23 | 12-8M0027721 | 1 | ШАЙБА | ||
| 24 | 25-69202 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 25 | 46-99157A02 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Вода | ||
| 26 | NSS | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
| 27 | 26-85090001 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 28 | 25-86203 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||
| 29 | 10-8248324 | 4 | ВИНТ (M6 x 16) | ||
| 30 | 12-29245 | 1 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
| 31 | 8M0027720 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Короткий | (Short Shaft) | |
| 31 | 862933 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | (Long Shaft) | |
| 32 | 45-99199 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | (Short Shaft) | |
| 32 | 45-99198 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | (Long Shaft) | |
| 33 | 85552001 | 1 | ЧЕХОЛ | ||
| 34 | 93878 | 1 | ФИКСАТОР | ||
| 35 | 25-35276 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.734 x 0.139) | (.734 x .139) | |
| 36 | 25-85594 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.239 x 0.174) | (.239 x .174) | |
| 37 | 12-85091 | 1 | ШАЙБА | ||
| 38 | 24-93007 | 1 | ПРУЖИНА | ||
| 39 | 12-29245 | 1 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
| 40 | 17-85593 | 1 | ШТИФТ (0.078 x 0.437) | ||
| 41 | 85562A2 | 1 | ЭКСЦЕНТРИК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ | ||
| 42 | 17-85096 | 1 | ШТИФТ Привод | ||
| 43 | 23-29804T | 1 | РУКАВ | ||
| - | 27-41499A88 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | ||
| - | 26-85090A2 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | ||
| - | 46-99157T2 | 1 | КОМПЛЕКТ НАСОСА Вода |


