КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
КОРПУС ВЕДУЩЕГО ВАЛА В СБОРЕ для мотора Mercury 200, 20
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 1561-6007A2 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | (SHORT SHAFT) | |
| 1 | 1560-6008A2 Замена 1560-7679A3 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал |
(LONG SHAFT) [USA-5606491/Australia-8065489/Belgium-9259830/Canada-7148237] & Below | |
| 1 | 1560-7679A3 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | (LONG SHAFT) [USA-5606492/Australia-8065490/Belgium-9259831/Canada-7148238] & Up | |
| 2 | 16-66373 | 1 | ШПИЛЬКА | ||
| 3 | 16-58134 | 1 | ШПИЛЬКА | ||
| 4 | 19-32298 | 1 | ПРОБКА | ||
| 5 | 11-35814 Замена 11-82670911 | 2 | ГАЙКА (0.312-24), нержавеющая сталь ГАЙКА (0.312-24), нержавеющая сталь |
||
| 6 | 11-34863 Замена 11-8M0042636 | 1 | ГАЙКА (.375-24) ГАЙКА (0.375-24), латунь |
||
| 7 | 32-39586 | 1 | ТРУБА | (SHORT SHAFT) | |
| 7 | 32-39587 | 1 | ТРУБА | (LONG SHAFT) | |
| 8 | 39301 | 1 | КРЫШКА | ||
| 9 | 10-69013 | 3 | ВИНТ (№10-16 x 0.880) | ||
| 10 | 25-57806 Замена 25-8M0079730 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО GROMMET KIT |
||
| 11 | 39353 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 12 | 27-39402 | 1 | ПРОКЛАДКА | ||
| 13 | 39492 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 14 | 10-35519 | 2 | ВИНТ (№10-16 x 0.500) | ||
| 15 | 32-45054 | 2 | ТРУБА | ||
| 16 | 25-20195 Замена 25-201951 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.487 x 0.103) |
||
| 17 | 11-29250 | 6 | ГАЙКА (0.312-24) | ||
| 18 | 64076 | 1 | УПОР | ||
| 19 | 1562-4692A1 Замена 1562-7098A1 | 1 | СЕДЛО В СБОРЕ СЕДЛО В СБОРЕ |
[USA-4954680/Australia-8053029/Belgium-9192860/Canada-7114672] & Below | |
| 19 | 1562-7098A1 | 1 | СЕДЛО В СБОРЕ | [USA-4954681/Australia-8053030/Belgium-9192861/Canada-7114673] & Up | |
| 20 | 33975 Замена 85003 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ |
(SHORT SHAFT) [USA-5183392/Australia-8057144/Belgium-9214455/Canada-7124212] & Below | |
| 20 | 25150 Замена 85002 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ |
(LONG SHAFT) [USA-5183392/Australia-8057144/Belgium-9214455/Canada-7124212] & Below | |
| 20 | 85003 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ | (SHORT SHAFT) [USA-5183393/Australia-8057145/Belgium-9214456/Canada-7124213] & Up | |
| 20 | 85002 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ | (LONG SHAFT) [USA-5183393/Australia-8057145/Belgium-9214456/Canada-7124213] & Up | |
| 21 | 53-23720 | 2 | КОЛЬЦО Стопор | ||
| 22 | 33976 Замена 79948A1 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ |
(SHORT SHAFT [USA-5183392/Australia-8057144/Belgium-9214455/Canada-7124212] & Below | |
| 22 | 28281 Замена 79947A1 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ |
(LONG SHAFT) [USA-5183392/Australia-8057144/Belgium-9214455/Canada-7124212] & Below | |
| 22 | 79948A1 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ | (SHORT SHAFT) [USA-5183393/Australia-8057145/Belgium-9214456/Canada-7124213] & Up | |
| 22 | 79947A1 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ | (LONG SHAFT) [USA-5183393/Australia-8057145/Belgium-9214456/Canada-7124213] & Up | |
| 23 | 53-23721 Замена 53-8M0051043 | 2 | КОЛЬЦО Стопор СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
||
| 24 | 70317 | 2 | КРЫШКА | [USA-5183392/Australia-8057144/Belgium-9214455/Canada-7124212] & Below | |
| 24 | 79908 | 2 | КРЫШКА | [USA-5183393/Australia-8057145/Belgium-9214456/Canada-7124213] & Up | |
| 25 | 10-28638 | 2 | ВИНТ (0.250-20 x 0.750) | ||
| 26 | 76536 | 1 | СТЕРЖЕНЬ ТЯГИ | ||
| 27 | 10-65414 | 2 | ВИНТ | ||
| 28 | 65216 | 1 | КУЛАЧОК | ||
| 29 | 72007 | 1 | ФИКСАТОР |


