КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
Корпус карданного вала в сборе для мотора Mercury 45 (4-ЦИЛ.)
| № на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
| 1 | 1592-7512A10 Замена 1592-8188A8 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал |
(Non Power Trim) | |
| 1 | 1593-7513A12 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | (Non Power Trim) | |
| 1 | 1593-8189A10 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | (Non Power Trim) | |
| 1 | 1593-8189A11 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | (Non Power Trim) | |
| 3 | 19-64649 | 1 | ПРОБКА | ||
| 4 | 16-57932 Замена 16-8M0022145 | 1 | ШПИЛЬКА (0.375-16/0.375-24 x 1.750) STUD (.375-16/.375-24 x 1.750) |
||
| 5 | 16-57935 | 1 | ШПИЛЬКА | ||
| 6 | 12-65791 | 2 | ШАЙБА | ||
| 7 | 11-34933 | 2 | ГАЙКА (.437-20), нержавеющая сталь | ||
| 8 | 93445 Замена 923373 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ |
||
| 9 | 96401 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 10 | 12-27727 | 2 | ШАЙБА | ||
| 11 | 12-66966 | 2 | ШАЙБА | ||
| 12 | 12-30514 | 2 | ШАЙБА | ||
| 13 | 11-34933 | 2 | ГАЙКА (.437-20), нержавеющая сталь | ||
| 14 | 87883T Замена 87883 | 2 | КРЫШКА КРЫШКА |
||
| 15 | 10-76630 | 4 | ВИНТ (0.250-20 x 1.00) | ||
| 16 | 12-29245 | 4 | ШАЙБА (0.281 x 0.500 x 0.060), нержавеющая сталь | ||
| 17 | 37687 | 1 | КРЫШКА | (Black) | |
| 17 | 37687F2 | 1 | КРЫШКА | (Gray) | |
| 18 | 10-57807 | 4 | ВИНТ (№10-16 x 0.750), нержавеющая сталь | ||
| 19 | 25-92012 Замена 25-8M0079730 | 4 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО GROMMET KIT |
||
| 20 | 38157 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| 21 | 38158 | 1 | НАКЛАДКА | ||
| 22 | 38154 | 2 | НАКЛАДКА | ||
| 23 | 10-48408 | 8 | ВИНТ (№10-16 x 0.500) | ||
| 24 | 695431 | 1 | ТРУБА | (Short Shaft) | |
| 24 | 695441 | 1 | ТРУБА | (Long Shaft) | |
| 25 | 32-37727 | 1 | ТРУБА | (Short Shaft) | |
| 25 | 32-45679 | 1 | ТРУБА | (Long Shaft) | |
| 26 | 11-64809 | 8 | ГАЙКА | ||
| 27 | 75304 Замена 75304T1 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ MOUNT |
||
| 28 | 10-75284 | 2 | ВИНТ (0.500-20 x 5.500) | (Non Power Trim) | |
| 28 | 10-43426 | 2 | ВИНТ | (Power Trim) | |
| 29 | 12-28051 | 2 | ШАЙБА | ||
| 30 | 12-28053 | 2 | ШАЙБА | ||
| 31 | 12-30119 | 2 | ШАЙБА (Наружный диаметр 0.875") | ||
| 32 | 11-25096 | 2 | ГАЙКА | ||
| 33 | 69592 Замена 69592F1 | 2 | ЗАЖИМ ЗАЖИМ |
||
| 34 | 10-29256 | 4 | ВИНТ (0.312-18 x 0.875) | ||
| 35 | 24-35522 | 4 | ПРУЖИНА | ||
| 36 | 35474T | 2 | КРЫШКА | (Black) | |
| 36 | 35474F2 | 2 | КРЫШКА Зажим нижней опоры | (Gray) | |
| 37 | 10-87884 | 2 | ВИНТ (№12-14 x 0.920) | ||
| 38 | 11-35521 | 2 | ГАЙКА | ||
| 39 | 88238A2 Замена 88238A10 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ Заземление КАБЕЛЬ В СБОРЕ Заземление |


