КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ON-LINE
КАРБЮРАТОР В СБОРЕ (TILLOTSON) для мотора Mercury 50 (4-ЦИЛ.)
№ на картинке | Номер детали | Число деталей | Название | Комментарий | |
1 | 1367-6517A14 Замена 1367-6517A61 | 2 | КАРБЮРАТОР В СБОРЕ CARBURETOR |
(MANUAL) | |
1 | 1367-6517A8 Замена 1367-6517A61 | 2 | КАРБЮРАТОР В СБОРЕ CARBURETOR |
(ELECTRIC) | |
2 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
3 | NSS | 6 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
4 | 96773A1 Замена 1395-9296A1 | 2 | ВАЛ В СБОРЕ Обогатитель CHOKE SHAFT KIT |
||
5 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
6 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | (NLA Per Service Bulletin 88-12) | |
7 | 1399-7211A1 Замена 814483 | 2 | ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК Топливная камера |
||
8 | 1395-9293 | 2 | ПОПЛАВОК | ||
9 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
10 | 1399-5127 | 2 | КАМЕРА Топливо | ||
11 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
12 | 1399-5415 | 2 | ВИНТ | ||
13 | NSS | 4 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
14 | 1395-9022 | 2 | ИГЛА И ПРУЖИНА Впуск | ||
15 | 1399-1655 | 2 | ВОДОМЕТНЫЙ | ||
16 | 1399-6249 | 2 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.096) | [USA-5796395/Aus-8069214/Bel-9291995/Can-7165752] & Below | |
16 | 1395-5733 | 2 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.092) | [USA-5796396/Aus-8069215/Bel-9291996/Can-7165753] & Up | |
17 | 64677 | 2 | ДИФФУЗОР | ||
18 | 1399-5194 | 2 | КЛАПАН | ||
19 | 1399-5414 | 2 | ПРУЖИНА | ||
20 | 1399-5197 | 2 | ЗАСЛОНКА Обогатитель | (ELECTRIC) | |
20 | 1399-8665 | 2 | ЗАСЛОНКА Обогатитель | (MANUAL) | |
21 | N.S.S. | 4 | Не продается отдельно | ||
22 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
23 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
24 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
25 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
26 | 1399-5129 | 2 | КОРПУС | ||
27 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
28 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
29 | 1399-5131 | 2 | КОРПУС | ||
30 | 1399-5132 Замена 1395-808612 | 8 | ВИНТ ВИНТ И ШАЙБА (№8-32 x .750) |
||
31 | 1399-5758 | 2 | ЭКРАН | ||
32 | 1399-5207 | 2 | ПРОКЛАДКА | ||
33 | 1399-4236 Замена 99941 | 2 | КРЫШКА COVER |
||
34 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
35 | 1399-2012 | 2 | ВАЛ Дроссельная заслонка | ||
36 | 74371 | 1 | РЫЧАГ | (UPPER CARBURETOR) | |
36 | 1399-97 Замена 8146791 | 1 | РЫЧАГ РЫЧАГ Дроссельная заслонка |
(LOWER CARBURETOR) | |
37 | 10-20847 Замена 1395-6027 | 2 | ВИНТ ВИНТ |
||
38 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | (NLA Per Service Bulletin 88-12) | |
39 | NSS | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
40 | 1399-6225 | 2 | ЗАСЛОНКА Дроссельная заслонка | ||
41 | NSS | 4 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
42 | 27-75791 Замена 27-757911 | 2 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА |
||
43 | 11-64809 | 4 | ГАЙКА | ||
- | 1399-5198 | 2 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | ||
- | 1395-9270 Замена 1399-51991 | 2 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ REPAIR KIT-CARB |
[USA-5796395/Aus-8069214/Bel-9291995/Can-7165752] & Below | |
- | 1399-8307 Замена 1399-51991 | 2 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ REPAIR KIT-CARB |
[USA-5796396/Aus-8069215/Bel-9291996/Can-7165753] & Up | |
- | 1399-5137 | 2 | КОМПЛЕКТА ДИАФРАГМ / ПРОКЛАДОК |